Erleben Sie ein einzigartiges Wohnkonzept am malerischen Starnberger See, wo Ihr eigenes Zuhause auf Sie wartet.
Das moderne Mittelhaus im Neubauprojekt Seeleben ist eingebettet in eine offene Gartenlandschaft und bietet eine einladende Wohnatmosphäre auf einer Fläche von ca. 128 m². Dank der Südwest-Ausrichtung sind die Räume von natürlichem Licht durchflutet. Ein besonderes Merkmal dieses Objekts ist der Blick auf den Starnberger See, der eine malerische Aussicht bietet. Das Erdgeschoss umfasst einen kombinierten Wohn-, Ess- und Kochbereich. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer mit Balkon. Das Dachgeschoss verfügt über ein weiteres Schlafzimmer mit einem Bad en Suite und einer Loggia. Der ca. 76 m² große Privatgarten, zusammen mit der Liegeinsel und dem Zugang zu den gemeinschaftlichen Streuobstwiesen, bietet zusätzlichen Raum für Entspannung und Freizeitaktivitäten im Freien.
Ein direkter Zugang zur Tiefgarage mit zwei Stellplätzen erhöht den Komfort, während smarte Features wie ein privates Holz-Elektro-Motorboot mit Liegeplatz in Leoni, eine Gästesuite, eine Partyküche, ein Fitnessraum, ein Spa-Bereich, ein Heimkino und eine Fahrradwerkstatt die Gemeinschaftseinrichtungen vervollständigen. Die exklusive Lage rundet das Angebot ab und verspricht einzigartige Wohnqualität.
Hier finden Sie Raum für Austausch und Zusammenleben inmitten einer harmonischen Nachbarschaft, die Wert auf stilvolles und modernes Wohnen legt. Willkommen im SEELEBEN, wo Individualität und gemeinschaftliches Miteinander im Einklang stehen.
Die Einheiten sind ab Juni 2025 bezugsfertig.
Der Starnberger See, die umgebende Landschaft und die malerischen Gemeinden zählen zweifelsohne zu den schönsten und privilegiertesten Orten Deutschlands. Oberbayerische Tradition und Bodenständigkeit verbinden sich hier mit gehobenem Lebensstil und kosmopolitischem Publikum. Die Gemeinde Berg schmiegt sich mit eigener Schiffsanlegestelle idyllisch an das sonnenverwöhnte Ostufer des Sees. Dank der idealen Anbindung an München und der ausgezeichneten Infrastruktur gilt Berg weithin als begehrteste Wohnlage am Starnberger See.
In Berg gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés, Banken, eine Post sowie alle Geschäfte des täglichen Bedarfs. Auch ein Kindergarten, eine Grundschule, eine Montessori-Schule sowie ein Gymnasium (Kempfenhausen) sind vorhanden. Darüber hinaus gibt es im direkt angrenzenden Starnberg ein breit gefächertes Angebot an hervorragenden Schulen (darunter die renommierte Munich International School MIS), erstklassige Ärzte, exzellente Restaurants und erstklassige Einkaufsmöglichkeiten.
Sowohl in Starnberg als auch in Leoni (2 km südlich von Berg) gibt es sehr gut ausgestattete Yachthäfen (Rambeck, Simmerding, Gastl), in denen man im Sommer Liegeplätze für Segel-, Elektro- und Motorboote pachten kann. So werden die zahlreichen Restaurants direkt am Wasser leicht und bequem per Boot erreichbar. Im gegenüberliegenden Possenhofen gibt es eine beliebte Wasserskischule. Auch zahlreiche erstklassige Golfplätze, Tennis-Vereine und Segelclubs rund um den Starnberger See sorgen für ein unübertroffenes Freizeitangebot. Die nahegelegene A95 nach Garmisch sorgt für eine perfekte Anbindung an die malerischen Wander- und Skigebiete der Bayerischen, Österreichischen und Schweizer Alpen.
Einheit |
Fläche |
Zimmer |
Stellplätze |
Grundriss |
Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
ETW 3388.1 | ca. 145,78 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.490.000 € |
ETW 3388.10 | ca. 143,74 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.480.000 € |
ETW 3388.12 | ca. 143,99 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.640.000 € |
ETW 3388.13 | ca. 128,11 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.490.000 € |
ETW 3388.15 | ca. 128,39 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.390.000 € |
ETW 3388.17 | ca. 128,39 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.390.000 € |
ETW 3388.18 | ca. 163,5 m² | 6 | 2 | ansehen | 1.640.000 € |
ETW 3388.19 | ca. 145,66 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.580.000 € |
ETW 3388.2 | ca. 145,86 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.430.000 € |
ETW 3388.20 | ca. 145,66 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.530.000 € |
ETW 3388.7 | ca. 143,99 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.570.000 € |
ETW 3388.9 | ca. 143,74 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.490.000 € |
HS 1570.1.1 | ca. 145,98 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.270.000 € |
HS 1570.1.2 | ca. 145,86 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.225.000 € |
HS 1570.1.3 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.1.4 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.230.000 € |
HS 1570.1.5 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.1.6 | ca. 145,98 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.295.000 € |
HS 1570.2.1 | ca. 144,19 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.375.000 € |
HS 1570.2.2 | ca. 143,94 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.295.000 € |
HS 1570.2.3 | ca. 143,94 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.295.000 € |
HS 1570.2.4 | ca. 143,94 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.290.000 € |
HS 1570.2.5 | ca. 143,94 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.290.000 € |
HS 1570.2.6 | ca. 144,96 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.350.000 € |
HS 1570.3.1 | ca. 129,87 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.230.000 € |
HS 1570.3.2 | ca. 130,15 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.3.3 | ca. 130,15 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.3.4 | ca. 130,15 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.3.5 | ca. 130,15 m² | 4 | 2 | ansehen | 1.199.000 € |
HS 1570.3.6 | ca. 165,26 m² | 6 | 2 | ansehen | 1.525.000 € |
HS 1570.4.2 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.380.000 € |
HS 1570.4.3 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.340.000 € |
HS 1570.4.4 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.365.000 € |
HS 1570.4.5 | ca. 145,86 m² | 5 | 2 | ansehen | 1.340.000 € |
Gerne übersenden wir Ihnen unser ausführliches Exposé mit einer detaillierten Beschreibung des Objektes samt Planunterlagen per E-Mail und auf Wunsch zusätzlich per Post.